您的位置:河南瑞通電氣科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 無功補(bǔ)償元器件 >
動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置
所屬欄目:無功補(bǔ)償元器件
產(chǎn)品描述:
SVG電氣規(guī)格 額定容量 35 kvar 50 kvar 75 kvar 100 kvar 150 kvar 額定輸入線電壓 200V/400V/690V 頻率 50Hz/60Hz10%(可設(shè)置) 可并機(jī)臺數(shù) 不限(建議不超過8臺) 整機(jī)效率 98% 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 3相4線/3相3線 電路...
立即咨詢 咨詢熱線: 17329446165
SVG電氣規(guī)格 | 額定容量 | 35 kvar | 50 kvar | 75 kvar | 100 kvar | 150 kvar |
額定輸入線電壓 | 200V/400V/690V | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz±10%(可設(shè)置) | |||||
可并機(jī)臺數(shù) | 不限(建議不超過8臺) | |||||
整機(jī)效率 | ≥98% | |||||
網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) | 3相4線/3相3線 | |||||
電路拓?fù)?/td> | 三電平 | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms | |||||
補(bǔ)償范圍 | 容性感性連續(xù)可調(diào) | |||||
噪聲指標(biāo) | ≤55dB | |||||
固定方式 | 機(jī)架式/壁掛式/立式 | |||||
凈重 | 20kg/70kg | |||||
顯示功能 | 7英寸觸摸屏監(jiān)控屏 | |||||
通訊協(xié)議 | Modbus/Bacnet標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |||||
通信接口 | 干接點(diǎn) | EPO/DI/DO | ||||
通信 | RS485/RS232/Ethernet | |||||
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過欠壓、電網(wǎng)過欠頻、電網(wǎng)缺相、過載保護(hù)、過溫保護(hù)等 | |||||
環(huán)境規(guī)格 | 使用場所 | 室內(nèi)、不受陽光直曬、無塵埃、腐蝕性、可燃性氣體、油霧、水蒸汽、滴水或鹽分等 | ||||
工作海拔 | 低于2000米,高于2000米時(shí)降額使用 | |||||
儲存溫度 | -45℃~+70℃ | |||||
工作溫度 | -45℃~+55℃ | |||||
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結(jié) | |||||
振動(dòng) | 小于0.5m/s²(0.6g) | |||||
結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP20,其余IP等級可定制 | ||||
顏色 | RAL7035(其他顏色可定制) | |||||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 |
上一篇:高壓串聯(lián)電抗器
下一篇:光伏專用無功補(bǔ)償控制器
熱點(diǎn)推薦
專注于電能質(zhì)量領(lǐng)域的研究與治理
-
光伏專用無功補(bǔ)償控制器
光伏專用無功補(bǔ)償控制器為本公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)無功補(bǔ)償領(lǐng)域的技術(shù)結(jié)晶,擁有高性能32位微處理器為核心器件,采用傅里葉級數(shù)...
-
LED亮化照明專用零線濾波器
LED亮化照明專用零線濾波器是瑞通電氣專為城市亮化工程LED單相負(fù)載設(shè)計(jì)的零線濾波器,在解決現(xiàn)代建筑物中存在的零線電流...
-
商城專用零線濾波器
LED光源的特點(diǎn)及優(yōu)勢使其成為市場上亮化工程采用的主要燈具。但LED燈均為直流供電。電源在整流過程中會產(chǎn)生很大的3次諧...
-
2024-07-11
-
2024-07-04
-
2024-06-13